Trudny rok 2020 przechodzi do historii. Niestety w ostatnich 12 miesięcy nie zabrakło tragicznych wypadków w polskich kopalniach.
Z danych Wyższego Urzędu Górniczego wynika, że kończący się rok był w kopalniach – jak dotąd – stosunkowo bezpieczny. Do 23 grudnia w całym polskim przemyśle wydobywczym zginęło 16 górników, w tym ośmiu w kopalniach węgla kamiennego. W całym ub. roku w górnictwie zginęły 23 osoby, z czego 16 w kopalniach węgla kamiennego; doszło do 2326 wypadków, w tym 10 ciężkich. W tym roku – od stycznia do listopada – wypadków było łącznie 1854, w tym 1534 w kopalniach węgla kamiennego - w 11 przypadkach górnicy doznali ciężkich obrażeń.
Do śmiertelnych wypadków doszło w tym roku w kopalniach węgla kamiennego: Zofiówka, Ziemowit, Bobrek, Janina, Marcel, Rydułtowy, Szczygłowice i Murcki-Staszic oraz w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń, a ponadto w należących do KGHM kopalniach rud miedzi Rudna i Lubin oraz w odkrywkowych zakładach górniczych: Drahle III w woj. podlaskim, kopalni węgla brunatnego Turów, kopalni granitu Barcz I na Dolnym Śląsku oraz w kopalni surowców mineralnych Ruda w Budziskach k. Kuźni Raciborskiej.
Lista wypadków śmiertelnych na kopalniach w 2020 roku (liczba porządkowa, data i godzina, miejsce, liczba ofiar):
| 1. | 4.02.2020 godz.715 | KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit | 1 |
| |
| 2. | 7.02.2020 r. godz. 1215 | KGHM Polska Miedź O/ZG „Rudna” | 1 |
| |
| 3. | 11.02.2020 r. godz. 108 | Odkrywkowy Zakład Górniczy Drahle III | 1 |
| |
| 4. | 16.03.2020 godz. 1043 | KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek | 1 |
| |
| 5. | 4.05.2020 godz. 1050 | ZG Janina | 1 |
| |
| 6. | 12.05.2020 około godz. 9 | KWB Turów | 1 |
| |
| 7. | 7.07.2020 godz. 933 | O/ZG „Lubin” | 1 |
| |
| 8. | 8.08.2020 około godz. 930 | KWK ROW Ruch Marcel | 1 |
| |
| 9. | 01.09.2020 godz. 944 | KWK „Borynia-Zofiówka” | 1 |
| |
| 10. | 10.09.2020 godz. 909 | KGHM Polska Miedź O/ZG „Rudna” | 1 |
| |
| 11. | 15.09.2020 godz. 1633 | KWK ROW Ruch Rydułtowy | 1 |
| |
| 12. | 7.10.2020 około godz. 120 | KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice | 1 |
| |
| 13. | 19.11.2020 godz. 1055 | Kopalnia Granitu „Barcz I” | 1 |
| |
| 14. | 26.11.2020 godz. 1021 | CZOK Ruch II Pompownia Siemianowice | 1 |
| |
| 15. | 16.12.2020 godz. 1319 | Kopalnia Surowców Mineralnych „Ruda” | 1 |
| |
| 16. | 23.12.2020 godz. 436 | KWK Murcki-Staszic | 1 |
|
|
własne/WUG/(PAP)