We wtorek na Stadionie Śląskim uroczyście wręczono czeki dla przedstawicieli GOPR, WOPR i okręgowych związków sportowych. W wydarzeniu udział wzięli m.in. wicemarszałek województwa Wojciech Kałuża, przewodniczący Sejmiku Śląskiego Jan Kawulok oraz radni województwa.
Na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej zarząd województwa śląskiego przeznaczył łącznie 3 787 438 złotych:
- Upowszechnianie kultury fizycznej – 2 581 938 zł
- Sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 695 500 zł
- Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików – 100 000 zł
- Udział w finałach mistrzostw Polski zawodników reprezentujących województwo śląskie oraz w finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 250 000 zł
- Sporty lotnicze – 70 000 zł
- Sporty motorowe – 90 000 zł
- W głównej mierze tegoroczne wsparcie Urzędu Marszałkowskiego zostanie przeznaczone na remont stacji centralnej grupy Jurajskiej GOPR - powiedział Robert Pilarczyk, naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR.
- To bardzo ważne, że te środki zostały podzielone równomierne. Dostało całe województwo. To bardzo istotne - stwierdził przewodniczący Sejmiku Śląskiego, Jan Kawulok.
Lista beneficjentów:
| Lp. | Nazwa podmiotu | Kwota dotacji |
| 1 | Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice | 8 070,00 zł |
| 2 | Śląski Związek Akrobatyki Sportowej, Katowice | 27 800,00 zł |
| 3 | Śląski Związek Badmintona, Częstochowa | 30 840,00 zł |
| 4 | Śląski Związek Biathlonu, Chorzów | 54 880,00 zł |
| 5 | Śląski Związek Brydża Sportowego, Katowice | 24 142,00 zł |
| 6 | Klub Sportowy "Warszowice", Warszowice | 8 800,00 zł |
| 7 | Okręgowy Związek Gimnastyczny, Katowice | 41 170,00 zł |
| 8 | Stowarzyszenie "Bytomski Golf", Bytom | 17 170,00 zł |
| 9 | Śląski Związek Hokeja na Lodzie, Katowice | 27 220,00 zł |
| 10 | Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry | 28 000,00 zł |
| 11 | Śląski Związek Jeździecki, Rybnik | 18 020,00 zł |
| 12 | Śląski Związek Judo, Bytom | 67 530,00 zł |
| 13 | Śląski Związek Ju-Jitsu, Mysłowice | 17 840,00 zł |
| 14 | Śląski Związek Kajakowy, Katowice | 42 480,00 zł |
| 15 | Śląski Związek Karate, Katowice | 19 510,00 zł |
| 16 | Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Bytom | 7 140,00 zł |
| 17 | Śląski Okręgowy Związek Kickboxingu, Jaworze | 18 330,00 zł |
| 18 | Śląski Związek Kolarski, Katowice | 40 360,00 zł |
| 19 | Śląski Związek Koszykówki, Katowice | 57 470,00 zł |
| 20 | Śląski Związek Lekkiej Atletyki, Katowice | 150 000,00 zł |
| 21 | Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy, Żywiec | 30 000,00 zł |
| 22 | Uczniowski Klub Łyżwiarski "SPIN" Katowice, Katowice | 5 750,00 zł |
| 23 | Śląsko Beskidzki Związek Narciarski, Wisła | 120 200,00 zł |
| 24 | Śląski Związek Orientacji Sportowej, Gliwice | 10 520,00 zł |
| 25 | Śląski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego, Częstochowa | 7 540,00 zł |
| 26 | Śląski Związek Piłki Nożnej, Katowice | 111 736,00 zł |
| 27 | Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowicach | 78 400,00 zł |
| 28 | Śląski Związek Piłki Siatkowej, Katowice | 60 000,00 zł |
| 29 | Śląski Okręgowy Związek Pływacki, Mysłowice | 90 000,00 zł |
| 30 | Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów, Tarnowskie Góry | 11 120,00 zł |
| 31 | Śląski Związek Rugby, Ruda Śląska | 7 190,00 zł |
| 32 | Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych, Bielsko-Biała | 26 430,00 zł |
| 33 | Śląski Związek Strzelectwa Sportowego, Katowice | 39 720,00 zł |
| 34 | Śląski Związek Szachowy, Katowice | 60 000,00 zł |
| 35 | Śląski Związek Szermierczy, Katowice | 72 690,00 zł |
| 36 | Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej, Bielsko - Biała | 1 240,00 zł |
| 37 | Śląski Związek Tenisa Stołowego, Katowice | 51 140,00 zł |
| 38 | Śląski Związek Tenisowy, Zabrze | 42 740,00 zł |
| 39 | Śląski Okręgowy Związek Triathlonu, Racibórz | 6 610,00 zł |
| 40 | Śląski Okręgowy Związek Wspinaczki Sportowej, Bytom | 22 170,00 zł |
| 41 | Śląski Związek Zapaśniczy, Katowice | 54 280,00 zł |
| 42 | Śląski Związek Żeglarski, Katowice | 20 690,00 zł |
| 43 | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie, Rybnik | 150 000,00 zł |
| 44 | Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START", Katowice | 200 000,00 zł |
| 45 | Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG, Gliwice | 30 000,00 zł |
| 46 | Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Katowice | 250 000,00 zł |
| 47 | Śląski Szkolny Związek Sportowy, Katowice | 70 000,00 zł |
| 48 | Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Katowice | 80 000,00 zł |
| 49 | Śląski Związek Parafialnych Klubów Sportowych Zarząd Wojewódzki, Katowice, Katowice | 165 000,00 zł |
| 50 | Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego, Częstochowa | 10 000,00 zł |
| 51 | Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej, Gliwice | 20 000,00 zł |
| 52 | Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego, Katowice | 600 000,00 zł |
| 53 | Akademicki Związek Sportowy, Katowice | 10 000,00 zł |
| 54 | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie | 55 500,00 zł |
| 55 | Śląska Federacja Sportu w Katowicach | 100 000,00 zł |
| 56 | Śląska Federacja Sportu w Katowicach | 250 000,00 zł |
| 57 | Aeroklub Częstochowski, Kościelec | 15 000,00 zł |
| 58 | Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego, Rybnik | 15 000,00 zł |
| 59 | Aeroklub Śląski, Katowice | 25 000,00 zł |
| 60 | Aeroklub Gliwicki, Gliwice | 15 000,00 zł |
| 61 | Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy Katowice | 10 000,00 zł |
| 62 | Automobilklub Ziemi Tyskiej, Tychy | 80 000,00 zł |
Na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach i nad wodą przeznaczono w 2022r. kwotę 2 300 000 zł (400 000 zł – zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodą – otwarty konkurs ofert; 1 900 000 – zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach – poza konkursem).
Wydatki te służą podniesieniu bezpieczeństwa na obszarach górskich oraz wodnych województwa śląskiego.
Lista beneficjentów:
| Lp. | Nazwa podmiotu | Kwota dotacji |
| 1 | Grupa Jurajska Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kroczycach | 940 000 zł |
| 2 | Grupa Beskidzka Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku | 960 000 zł |
| 3 | Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice | 200 000,00 zł |
| 4 | Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Bielsko-Biała | 200 000,00 zł |