W 2020 roku na terenie Metropolii mieszkało 2 229 806 osób.
Pod względem ludnościowym mieszkańcy GZM to 50% mieszkańców województwa śląskiego i 5,8% ludności naszego kraju.
Miasta na prawach powiatu GZM zamieszkiwane są przez aż 1,73 mln osób – to prawie 78% mieszkańców całej Metropolii.
Mieszkańcy gmin miejskich stanowili 15,5% mieszkańców GZM (346,3 tys. ), gmin wiejskich – 5,8% (129,8 tys.), a miejsko-wiejskich – 1% (21,3 tys.).
W stosunku do roku poprzedniego liczba mieszkańców GZM zmniejszyła się o 15 tys. osób – spadek liczby mieszkańców odnotowano w 26 gminach, a wzrost w 15 gminach.
W skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wchodzi 41 gmin (w tym miast) województwa śląskiego[4]:
| Gmina (miasto) | Przynależność do powiatu | Ludność (2016-12-31)[5] | Powierzchnia (2017-01-01) [km²][6] |
| Będzin | powiat będziński | 57 555 | 37,37 |
| Bieruń | powiat bieruńsko-lędziński | 19 645 | 40,49 |
| Bobrowniki | powiat będziński | 11 933 | 51,48 |
| Bojszowy | powiat bieruńsko-lędziński | 7674 | 34,69 |
| Bytom | miasto na prawach powiatu | 169 617 | 69,44 |
| Chełm Śląski | powiat bieruńsko-lędziński | 6213 | 23,33 |
| Chorzów | miasto na prawach powiatu | 109 398 | 33,24 |
| Czeladź | powiat będziński | 32 078 | 16,38 |
| Dąbrowa Górnicza | miasto na prawach powiatu | 121 802 | 188,73 |
| Gierałtowice | powiat gliwicki | 11 894 | 38,06 |
| Gliwice | miasto na prawach powiatu | 182 156 | 133,88 |
| Imielin | powiat bieruńsko-lędziński | 8896 | 27,99 |
| Katowice | miasto na prawach powiatu | 298 111 | 164,64 |
| Knurów | powiat gliwicki | 38 652 | 33,95 |
| Kobiór | powiat pszczyński | 4912 | 48,19 |
| Lędziny | powiat bieruńsko-lędziński | 16 726 | 31,65 |
| Łaziska Górne | powiat mikołowski | 22 427 | 20,07 |
| Mierzęcice | powiat będziński | 7668 | 49,43 |
| Mikołów | powiat mikołowski | 40 114 | 79,21 |
| Mysłowice | miasto na prawach powiatu | 74 592 | 65,62 |
| Ożarowice | powiat tarnogórski | 5731 | 45,88 |
| Piekary Śląskie | miasto na prawach powiatu | 55 954 | 39,98 |
| Pilchowice | powiat gliwicki | 11 698 | 69,83 |
| Psary | powiat będziński | 11 966 | 46,16 |
| Pyskowice | powiat gliwicki | 18 412 | 30,89 |
| Radzionków | powiat tarnogórski | 16 875 | 13,20 |
| Ruda Śląska | miasto na prawach powiatu | 139 125 | 77,73 |
| Rudziniec | powiat gliwicki | 10 617 | 159,14 |
| Siemianowice Śląskie | miasto na prawach powiatu | 67 905 | 25,50 |
| Siewierz | powiat będziński | 12 366 | 113,85 |
| Sławków | powiat będziński | 7084 | 36,67 |
| Sosnowiec | miasto na prawach powiatu | 205 873 | 91,06 |
| Sośnicowice | powiat gliwicki | 8778 | 116,50 |
| Świerklaniec | powiat tarnogórski | 11 952 | 44,63 |
| Świętochłowice | miasto na prawach powiatu | 50 644 | 13,31 |
| Tarnowskie Góry | powiat tarnogórski | 61 229 | 83,72 |
| Tychy | miasto na prawach powiatu | 128 351 | 81,81 |
| Wojkowice | powiat będziński | 9070 | 12,79 |
| Wyry | powiat mikołowski | 7972 | 34,62 |
| Zabrze | miasto na prawach powiatu | 175 459 | 80,40 |
| Zbrosławice | powiat tarnogórski | 15 886 | 148,36 |
Źródło: Metropolia GZM / Tabelka: Wikipedia.org