Akcja szczepień cały czas trwa, jednak w ostatnim czasie mocno spowolniła. W woj. śląskim w ponad 10 gminach zaszczepiło się ponad 50% mieszkańców. Gdzie najwięcej?
Oto ranking gmin z największą liczbą zaszczepionych w pełni w województwie śląskim.
| Gmina | Liczba zaszczepionych min. 1 dawką | Liczba w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych |
|---|---|---|---|
| Katowice (m) woj. śląskie | 168 648 | 161 089 | 55,4% |
| Bobrowniki (w) woj. śląskie | 7 031 | 6 701 | 55,2% |
| Psary (w) woj. śląskie | 7 025 | 6 642 | 54,1% |
| Sosnowiec (m) woj. śląskie | 109 818 | 104 940 | 53,1% |
| Mikołów (m) woj. śląskie | 22 596 | 21 612 | 52,7% |
| Czeladź (m) woj. śląskie | 17 171 | 16 289 | 52,4% |
| Wojkowice (m) woj. śląskie | 4 959 | 4 627 | 52,1% |
| Poręba (m) woj. śląskie | 4 596 | 4 391 | 51,8% |
| Dąbrowa Górnicza (m) woj. śląskie | 64 385 | 61 280 | 51,8% |
| Gierałtowice (w) woj. śląskie | 6 618 | 6 337 | 51,7% |
W Raciborzu zaszczepiło się w pełni ponad 42,2% mieszkańców, w Cieszynie 48,9%, w Żywcu 47,7 %, w Bielsku-Białej 50,2 %, w Częstochowie 49,6%, w Bytomiu 44,8 %, w Zabrzu 42,8%, w Pszczynie 47,1%, w Rybniku 44,7%, w Świętochłowicach 43,2 %, w Imielinie 48,4 %, w Lędzinach 46,4 %, w Bieruniu 45,8 %, w Tychach 51,1 %, w Żorach 44,2 %, w Chorzowie 47,8 %, w Rudzie Śląskiej 50%.