Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przekazanie samorządom dodatkowych środków na m.in. bieżące wydatki. Dla gmin, powiatów w województwie śląskim to ponad 1,6 mld złotych.
Kilka dni temu prezydent Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk poinformował, że z powodu trudnej sytuacji finansowej, urząd miasta złożył wniosek o odroczenie płatności składek ZUS oraz poprosił również o to jednostki miejskie.
W środę, 2 sierpnia Mateusz Morawiecki w towarzystwie polityków Prawa i Sprawiedliwości przyjechał do Rudy Śląskiej. I zapowiedział, że największe miasta w województwie śląskim dostaną w sumie ponad 1,6 mld złotych na różne wydatki - w tym te bieżące.
Sama Ruda Śląska ma otrzymać prawie 50 mln złotych. Ponadto Morawiecki zapowiedział, że rząd wspomoże budowę kolejnych odcinków trasy N-S, jeżeli będzie taka potrzeba.
- Ruda Śląska to esencja śląskości. Dla mnie też esencja tego wszystkiego, co najpiękniejsze na Śląsku i w Polsce. Kiedy widzę dzisiaj, że Ruda Śląska się rozwija, to cieszę się. Mogę takie zobowiązanie złożyć na ręce wszystkich mieszkańców, że poprzez ten wielki program wyrównywania szans inwestycyjnych i przekazania środków na wydatki bieżące, będziemy robili wszystko, żeby takie miasta się nie wyludniały i przyciągać tutaj nowych inwestorów - stwierdził Morawiecki.
Grosze dla miast?
Część komentatorów życia publicznego często podkreśla, że rząd Zjednoczonej Prawicy naprawia problemy, które... sam wywołał. Tak samo jest z finansami samorządów. Oczywiście Ruda Śląska powinna cieszyć się z 50 mln na ZUS, prąd itd. Ale ten sam prezydent miasta Michał Pierończyk, który w środę dziękował Morawieckiemu, informował, że jego miasto na zmianach podatkowych itd. straciło w ostatnich latach ponad... 200 mln złotych. Czyli Ruda Śląska jest nadal na minusie.
Podobnie jak inne miasta z województwa śląskiego, które mają otrzymać "wsparcie" od rządu. W sumie województwo śląskie dostanie 1,6 mld złotych.
Samo województwo otrzyma 47 mln złotych. Na podobne wsparcie mogą liczyć miasta na prawach powatu. Najwięcej dostaną Katowice - 80 mln złotych.
Poniżej cała lista.
| Śląskie | 47 491 606 |
| będziński | 9 375 382 |
| BĘDZIN | 17 242 978 |
| CZELADŹ | 9 270 394 |
| WOJKOWICE | 2 497 619 |
| BOBROWNIKI | 4 731 963 |
| MIERZĘCICE | 2 496 133 |
| PSARY | 3 212 136 |
| SIEWIERZ | 3 053 623 |
| SŁAWKÓW | 2 054 721 |
| bielski | 9 700 864 |
| SZCZYRK | 1 500 000 |
| BESTWINA | 3 342 893 |
| BUCZKOWICE | 3 496 033 |
| CZECHOWICE-DZIEDZICE | 12 926 098 |
| JASIENICA | 7 397 973 |
| JAWORZE | 1 729 798 |
| KOZY | 4 065 514 |
| PORĄBKA | 3 954 894 |
| WILAMOWICE | 5 196 059 |
| WILKOWICE | 4 468 399 |
| cieszyński | 11 876 430 |
| CIESZYN | 7 833 314 |
| USTROŃ | 3 276 902 |
| WISŁA | 2 350 520 |
| BRENNA | 3 522 901 |
| CHYBIE | 2 769 742 |
| DĘBOWIEC | 2 114 457 |
| GOLESZÓW | 3 871 187 |
| HAŻLACH | 3 381 861 |
| ISTEBNA | 3 893 910 |
| SKOCZÓW | 6 583 152 |
| STRUMIEŃ | 3 873 032 |
| ZEBRZYDOWICE | 3 703 800 |
| częstochowski | 7 376 144 |
| BLACHOWNIA | 3 541 049 |
| DĄBROWA ZIELONA | 1 660 988 |
| JANÓW | 1 967 027 |
| KAMIENICA POLSKA | 1 665 955 |
| KŁOMNICE | 3 398 616 |
| KONIECPOL | 2 253 534 |
| KONOPISKA | 3 171 027 |
| KRUSZYNA | 1 838 425 |
| LELÓW | 1 775 172 |
| MSTÓW | 3 253 389 |
| MYKANÓW | 4 482 209 |
| OLSZTYN | 2 030 180 |
| POCZESNA | 2 586 284 |
| PRZYRÓW | 1 666 246 |
| RĘDZINY | 1 983 674 |
| STARCZA | 1 716 485 |
| gliwicki | 7 461 509 |
| KNURÓW | 20 000 000 |
| PYSKOWICE | 4 553 911 |
| GIERAŁTOWICE | 2 292 997 |
| PILCHOWICE | 4 050 745 |
| RUDZINIEC | 2 705 888 |
| SOŚNICOWICE | 1 802 585 |
| TOSZEK | 2 592 129 |
| WIELOWIEŚ | 1 973 384 |
| kłobucki | 6 053 281 |
| KŁOBUCK | 4 728 516 |
| KRZEPICE | 2 378 047 |
| LIPIE | 1 659 857 |
| MIEDŹNO | 2 250 463 |
| OPATÓW | 2 223 818 |
| PANKI | 1 708 514 |
| POPÓW | 1 964 259 |
| PRZYSTAJŃ | 1 969 474 |
| WRĘCZYCA WIELKA | 4 425 243 |
| lubliniecki | 6 363 668 |
| LUBLINIEC | 6 173 991 |
| BORONÓW | 1 500 000 |
| CIASNA | 2 105 614 |
| HERBY | 1 962 674 |
| KOCHANOWICE | 2 239 215 |
| KOSZĘCIN | 3 356 686 |
| PAWONKÓW | 2 058 885 |
| WOŹNIKI | 2 402 357 |
| mikołowski | 5 887 791 |
| ŁAZISKA GÓRNE | 3 514 296 |
| MIKOŁÓW | 15 150 059 |
| ORZESZE | 6 262 816 |
| ORNONTOWICE | 1 738 435 |
| WYRY | 2 400 066 |
| myszkowski | 5 659 392 |
| MYSZKÓW | 7 641 443 |
| KOZIEGŁOWY | 4 414 140 |
| NIEGOWA | 1 918 196 |
| PORAJ | 2 906 019 |
| ŻARKI | 2 339 337 |
| pszczyński | 8 075 205 |
| GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ | 1 500 000 |
| KOBIÓR | 1 953 785 |
| MIEDŹNA | 4 253 048 |
| PAWŁOWICE | 3 672 865 |
| PSZCZYNA | 20 465 513 |
| SUSZEC | 3 690 389 |
| raciborski | 6 820 430 |
| RACIBÓRZ | 25 000 000 |
| KORNOWAC | 2 079 198 |
| KRZANOWICE | 2 056 689 |
| KRZYŻANOWICE | 3 707 820 |
| KUŹNIA RACIBORSKA | 3 268 416 |
| NĘDZA | 2 135 450 |
| PIETROWICE WIELKIE | 1 500 000 |
| RUDNIK | 1 817 691 |
| rybnicki | 5 856 021 |
| CZERWIONKA-LESZCZYNY | 15 457 326 |
| GASZOWICE | 2 862 017 |
| JEJKOWICE | 1 880 978 |
| LYSKI | 2 817 377 |
| ŚWIERKLANY | 3 134 973 |
| tarnogórski | 9 023 129 |
| KALETY | 2 447 161 |
| MIASTECZKO ŚLĄSKIE | 1 500 000 |
| RADZIONKÓW | 4 273 094 |
| TARNOWSKIE GÓRY | 22 945 028 |
| KRUPSKI MŁYN | 1 500 000 |
| OŻAROWICE | 1 500 000 |
| ŚWIERKLANIEC | 4 573 880 |
| TWORÓG | 2 200 538 |
| ZBROSŁAWICE | 3 998 676 |
| bieruńsko-lędziński | 5 083 055 |
| BIERUŃ | 2 858 171 |
| IMIELIN | 1 500 000 |
| LĘDZINY | 4 170 129 |
| BOJSZOWY | 2 601 633 |
| CHEŁM ŚLĄSKI | 1 500 000 |
| wodzisławski | 10 043 910 |
| PSZÓW | 3 719 395 |
| RADLIN | 3 955 261 |
| RYDUŁTOWY | 5 391 526 |
| WODZISŁAW ŚLĄSKI | 15 966 347 |
| GODÓW | 4 160 029 |
| GORZYCE | 5 846 828 |
| LUBOMIA | 2 386 919 |
| MARKLOWICE | 1 500 000 |
| MSZANA | 2 270 199 |
| zawierciański | 7 336 042 |
| PORĘBA | 2 434 871 |
| ZAWIERCIE | 15 632 646 |
| IRZĄDZE | 1 561 202 |
| KROCZYCE | 2 012 274 |
| ŁAZY | 4 640 851 |
| OGRODZIENIEC | 2 532 115 |
| PILICA | 2 160 292 |
| SZCZEKOCINY | 1 976 647 |
| WŁODOWICE | 1 954 654 |
| ŻARNOWIEC | 1 799 908 |
| żywiecki | 10 424 177 |
| ŻYWIEC | 4 863 910 |
| CZERNICHÓW | 1 621 546 |
| GILOWICE | 2 264 404 |
| JELEŚNIA | 3 406 729 |
| KOSZARAWA | 1 543 182 |
| LIPOWA | 3 363 233 |
| ŁĘKAWICA | 1 946 488 |
| ŁODYGOWICE | 4 316 594 |
| MILÓWKA | 2 758 500 |
| RADZIECHOWY-WIEPRZ | 4 162 040 |
| RAJCZA | 2 286 598 |
| ŚLEMIEŃ | 1 772 390 |
| ŚWINNA | 2 543 310 |
| UJSOŁY | 1 713 038 |
| WĘGIERSKA GÓRKA | 4 161 145 |
| Bielsko-Biała | 45 000 000 |
| Bytom | 53 671 799 |
| Chorzów | 40 000 000 |
| Częstochowa | 49 069 722 |
| Dąbrowa Górnicza | 40 000 000 |
| Gliwice | 45 000 000 |
| Jastrzębie-Zdrój | 41 635 903 |
| Jaworzno | 36 302 847 |
| Katowice | 80 000 000 |
| Mysłowice | 35 000 000 |
| Piekary Śląskie | 35 000 000 |
| Ruda Śląska | 49 592 410 |
| Rybnik | 51 550 230 |
| Siemianowice Śląskie | 35 000 000 |
| Sosnowiec | 51 986 076 |
| Świętochłowice | 30 000 000 |
| Tychy | 43 206 345 |
| Zabrze | 50 000 000 |
| Żory | 35 000 000 |
fot. Kancelaria Premiera